Wakaf Buku & Kitab Agama 2026
- Regular price
- RM 5.00
- Sale price
- RM 5.00
- Regular price
-
RM 0.00
Share
Projek Wakaf Buku digerakkan bersama-sama dengan projek wakaf Al-Quran. Ini adalah tahun ke-13 pihak PTS Bookcafe Sdn. Bhd. melaksanakan projek wakaf ini.
Jumlah yang terkumpul akan digunakan untuk pembelian al-Quran, buku dan kitab agama mengikut keperluan tempat & penerima wakaf.
Bookcafe akan uruskan penghantaran secara percuma kepada penerima wakaf yang berdaftar.
Nilai minimum adalah RM5 untuk memudahkan proses pengurusan.
Sekiranya mahu membuat sumbangan wakaf sebanyak RM20, hanya perlu gandakan kuantiti wakaf buku kepada 4 unit = RM20.
Sekiranya sumbangan wakaf sebanyak RM100, hanya perlu gandakan kuantiti wakaf buku kepada 20 unit = RM100. Begitulah seterusnya.
LAPORAN TERKINI PROJEK WAKAF BUKU
| Tahun | Jumlah Harga Wakaf Buku Sudah Dihantar | Organisasi yang Menerima Wakaf |
| 2025 | RM10,441 | 10 |
| 2024 | RM20,697.40 | 6 |
| 2023 | RM2,200 | 2 |
| 2022 | RM33,878.72 | 14 |
| Jumlah | RM67,217.12 | 32 |
PROGRAM WAKAF BUKU 2026 (Tahun ke-13)
WAKAF BUKU 2026 | Pihak yang memerlukan | Anggaran Jumlah Wakaf Diperlukan | Jumlah Wakaf Sudah Diterima | Baki Jumlah Wakaf Diperlukan | |
| 18 | RM21,508.10 | RM21,508.10 | 0 | ||
* Anggaran jumlah wakaf yang diperlukan dibuat mengikut jumlah buku, kategori, harga pasaran atau permintaan tajuk spesifik, bergantung kepada keperluan penerima wakaf yang memerlukan.
Penerima Wakaf Buku 2026:
| No. | Penerima Wakaf & Keperluan | Anggaran Jumlah Wakaf Diperlukan | Jumlah Wakaf Sudah Dihantar | Tarikh Hantar |
| 1 | Sekolah Kebangsaan (1) Taman Selayang | RM3,025.50 | RM3,025.50 | 22.1.2026 |
| 2 | Sekolah Kebangsaan Wangsa Melawati, Kuala Lumpur | RM2,496.60 | RM2,496.60 | 22.1.2026 |
| 3 | Sekolah Kebangsaan Kuala Kemaman, Chukai, Terengganu | RM1,529.80 | RM1,529.80 | 23.1.2026 |
| 4 | Tadika Nur Mulia, Bandar Baru Selyang | RM1,051.60 | RM1,051.60 | 23.1.2026 |
| 5 | Sekolah Kebangsaan Dato Keramat 2, Kuala Lumpur | RM1,282.30 | RM1,282.30 | 23.1.2026 |
| 6 | Sekolah Kebangsaan Segambut Makmur, Kuala Lumpur | RM1,001.90 | RM1,001.90 | 23.1.2026 |
| 7 | Sekolah Kebangsaan Danau Kota, Kuala Lumpur | RM1,346.40 | RM1,346.40 | 23.1.2026 |
| 8 | Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr Ismail 2, Kuala Lumpur | RM1,062.40 | RM1,062.40 | 24.1.2026 |
| 9 | Sekolah Kebangsaan Denai Alam, Selangor | RM1,484 | RM1,484 | 24.1.2026 |
| 10 | Sekolah Kebangsaan Setia Budi, Selangor | RM1,043.80 | RM1,043.80 | 24.1.2026 |
| 11 | Sekolah Kebangsaan Puteri Pandan 2, Kuala Lumpur | RM1,272.80 | RM1,272.80 | 24.1.2026 |
| 12 | Rumah Anak Yatim Raudhatul Jannah, Banting, Selangor | RM771.80 | RM771.80 | 24.1.2026 |
| 13 | Sekolah Menengah Kebangsaan Yaacob Latif, Cheras, Selangor | RM914.90 | RM914.90 | 24.1.2026 |
| 14 | Sekolah Kebangsaan St John 1, Bukit Nanas, Kuala Lumpur | RM462.90 | RM462.90 | 24.1.2026 |
| 15 | Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Maju (2), Kuala Lumpur | RM410 | RM410 | 24.1.2026 |
| 16 | Sekolah Kebangsaan Setapak, Kuala Lumpur | RM625.60 | RM625.60 | 24.1.2026 |
| 17 | Sekolah Rendah Intergrasi Al-Amin, Keramat, Kuala Lumpur | RM995.80 | RM995.80 | 24.1.2026 |
| 18 | Sekolah Kebangsaan Brickfields (2), Kuala Lumpur | RM730 | RM730 | 24.1.2026 |
| | Jumlah | RM21,508.10 | RM21,508.10 |
PROGRAM WAKAF BUKU 2025 (Tahun ke-12)
WAKAF BUKU 2025 | Pihak yang memerlukan | Jumlah Wakaf Diperlukan | Jumlah Wakaf Sudah Diterima |
| 10 | RM10,441 | RM10,441 |
Penerima Wakaf Buku 2025:
| No. | Penerima Wakaf & Keperluan | Anggaran Jumlah Wakaf Diperlukan | Jumlah Wakaf Sudah Dihantar | Tarikh Hantar |
| 1 | Sekolah Rendah Islam Integrasi Kajang Perdana | RM975 | RM975 | 3.1.2025 |
| 2 | Himpunan Penulis Swaterbit di ASWARA, Kuala Lumpur | RM1,530 | RM1,530 | 20.2.2025 |
| 3 | Program Anak Muda Nadi Malaysia (Nadi X) Tawau, Sabah | RM1,100 | RM1,100 | 10.3.2025 |
| 4 | Pertandingan Syarahan remaja Peringkat Kebangsaan 2025, UPSI, Perak | RM662 | RM662 | 28.4.2025 |
| 5 | Madrasah Darul Ulum, Kuala Terengganu | RM554 | RM554 | 7.7.2025 |
| 6 | Persatuan Suri Rumah Rahmah Malaysia | RM700 | RM700 | 7.8.2025 |
| 7 | Yayasan Pendidikan Maahad Tahfiz Al-Quran ADDIN, Perak | RM775 | RM775 | 8.8.2025 |
| 8 | Persatuan Sains Bioperubatan Pahang | RM1,024 | RM1,024 | 12.8.2025 |
| 9 | Kelab MISI IIUM, Universiti Islam Antarabangsa (UIMA) | RM761 | RM761 | 14.10.2025 |
| 10 | Sekolah Islam Nur Al-Azhar (SINAR), Negeri Sembilan | RM2,360 | RM2,360 | 15.10.2025 |
| Jumlah | RM10,441 | RM10,441 |
PROGRAM WAKAF BUKU 2024 (Tahun ke-11)
WAKAF BUKU 2024 | Pihak yang memerlukan | Jumlah Wakaf Diperlukan | Jumlah Wakaf Sudah Diterima |
| 6 | RM20,697.40 | RM20,697.40 |
Penerima Wakaf Buku 2024:
| No. | Penerima Wakaf & Keperluan | Anggaran Jumlah Wakaf Diperlukan | Jumlah Wakaf Sudah Dihantar | Tarikh Hantar |
| 1 | Kolej Kediaman Tuanku Kurshiah, Universiti Malaya | RM1,100 | RM1,100 | 2.5.2024 |
| 2 | Rumah Perlindungan Safiyyah, Puncak Alam | RM300 | RM300 | 10.5.2024 |
| 3 | Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tun Razak, Kuala Kumpur | RM1,100 | RM1,100 | 12.6.2024 |
| 4 | FunnelEvo College, Kota Damansara, Petaling Jaya | RM16,487 | RM16,487 | 28.8.2024 |
| 5 | Pertubuhan Sahabat Al-Quran Selangor Masjid Nurul Iman, Rawang | RM1,100 | RM1,100 | 1.10.2024 |
| 6 | Rumah Kebajikan Anak Yatim Dan Dhufa' Darul Mizan, Bachok, Kelantan | RM610.40 | RM610.40 | 18.12.2024 |
| | Jumlah | RM20,697.40 | RM20,697.40 |
PROGRAM WAKAF BUKU 2023 (Tahun ke-11)
WAKAF BUKU 2023 | Pihak yang memerlukan | Jumlah Wakaf Diperlukan | Jumlah Wakaf Sudah Diterima |
| 2 | RM2,200 | RM2,200 |
Penerima Wakaf Buku 2023:
| No. | Penerima Wakaf & Keperluan | Anggaran Jumlah Wakaf Diperlukan | Jumlah Wakaf Sudah Dihantar | Tarikh Hantar |
| 1 | SMAR Nurul Hidayah, Sungai Siput, Perak | RM1,100 | RM1,100 | 13.1.2023 |
| 2 | Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak, Kuala Lumpur | RM1,100 | RM1,100 | 8.5.2023 |
| | Jumlah | RM2,200 | RM2,200 |